铁艺自行车棚报价单
发布时间:2020-04-21 点击数:3908
| 生活区自行车棚雨棚工程 | |||||||||||||
| 部 门: | 科室: | 北京乐天腾飞科技有限公司 | |||||||||||
| 工程名称:自行车棚、雨棚 | 电 话:13910527341 | ||||||||||||
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征及工程内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 费用组成 | 备注 | |||||
| 材料费 | 人工费 | 机械费 | |||||||||||
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | ||||||||
| 1 | 自行车棚 | 基础预埋件 | 个 | 34 | 100.00 | 3400.00 | 40 | 1360.00 | 55 | 1870.00 | 5 | 170.00 | 规格:250*250*8MM |
| 2 | 自行车棚 | 钢骨架(普通) | 米 | 135 | 498.50 | 67297.50 | 305 | 41175.00 | 186 | 25110.00 | 7.5 | 1012.50 | 主管3.5MM厚。其它管2.5MM厚(按规定刷防锈漆、调和漆) |
| 3 | 自行车棚 | 自行车停车架 | 米 | 135 | 66.00 | 8910.00 | 31 | 4185.00 | 30 | 4050.00 | 5 | 675.00 | 常规 |
| 4 | 自行车棚 | 阳光板 | ㎡ | 405 | 62.00 | 25110.00 | 55 | 22275.00 | 5 | 2025.00 | 2 | 810.00 | 浙江奥兹(科奇10年板) |
| 5 | 自行车棚 | 铝合金压条 | 米 | 405 | 14.00 | 5670.00 | 8 | 3240.00 | 4 | 1620.00 | 2 | 810.00 | 规格:50*1 |
| 6 | 雨棚 | 钢骨架(普通) | 米 | 11 | 375.00 | 4125.00 | 275 | 3025.00 | 95 | 1045.00 | 5 | 55.00 | 国标(按规定刷防锈漆、调和漆) |
| 7 | 雨棚 | 阳光板 | ㎡ | 17.6 | 62.00 | 1091.20 | 55.00 | 968.00 | 5.00 | 88.00 | 2.00 | 35.20 | 浙江奥兹(科奇10年板) |
| 8 | 雨棚 | 铝合金压条 | 米 | 17.6 | 14.00 | 246.40 | 8.00 | 140.80 | 4.00 | 70.40 | 2.00 | 35.20 | 规格:50*1 |
| 费用名称 | 合价(元) | ||||||||||||
| 一 | 小计总价 | 115850.10 | |||||||||||
| 二 | 利润8% | 9268.01 | |||||||||||
| 三 | 税金6% | 6951.01 | |||||||||||
| 四 | |||||||||||||
| 五 | |||||||||||||
| 六 | |||||||||||||
| 总价 | 132069.11 | ||||||||||||
